Experiment "Global dissemination of a single mutation conferring whit..."
| Title | Global dissemination of a single mutation conferring white pericarp in rice |
|---|---|
| Design | Genotyping of 440 geographically and genetically diverse rice cultivars using the rice indel RID 12 primers |
| Polymorphism Type (0) | None |
| Allele Scoring Protocol (0) | |
| PI(s) | Sweeney/McCouch |
| Comments | Reference: Sweeney et. al. PLoS Genetics, 2007; Genotyping analysis revealed a single 14-bp deletion in the Rc gene is responsible for white pericarp in 97.9% of rice |
Germplasm (440)
| Accession | Acc. Number | Seed Stock (Source) | Stock Source | |
|---|---|---|---|---|
| 212 | N/A | RA7120 | McCouch Lab | |
| 9311 | RA5531 | RA5531 | McCouch Lab | |
| Ade | 20234 | 20234 | McCouch Lab | |
| Aengmi | KG20 | KG20 | McCouch Lab | |
| Agostano | PI400344 | RA5360 | McCouch Lab | |
| Ai-Chiao-Hong | IRGC51250 | RA4967 | McCouch Lab | |
| Aluh Kuranji | 4050 | 4050 | McCouch Lab | |
| Anambar | 9173 | 9173 | McCouch Lab | |
| Apel | 20851 | 20851 | McCouch Lab | |
| Arai Pinang | 4128 | 4128 | McCouch Lab | |
| Arang | IRGC43322 | RA4949 | McCouch Lab | |
| Arc 10177 | IRGC12386 | RA4994 | McCouch Lab | |
| ARC 10352 | IRGC12440 | RA4981 | McCouch Lab | |
| Arc 13829 | IRGC42469 | RA4947 | McCouch Lab | |
| Ardas | 20848 | 20848 | McCouch Lab | |
| Arias | IRGC43325 | RA4951 | McCouch Lab | |
| Ase Bakacung | 20885 | 20885 | McCouch Lab | |
| Ase Dangan | 20882 | 20882 | McCouch Lab | |
| Ase pulut Jawa | 20883 | 20883 | McCouch Lab | |
| Asemadsi | 20868 | 20868 | McCouch Lab | |
| Asominori | PI442614 | RA5301 | McCouch Lab | |
| Asse Y Pung | CIor461 | RA5333 | McCouch Lab | |
| Ausha Boro | IRGC27508 | RA2376 | McCouch Lab | |
| Azucena | IRGC328 | RA5535 | McCouch Lab | |
| Badali | IRGC37362 | RA2393 | McCouch Lab | |
| Badkalamkati | IRGC45011 | RA4991 | McCouch Lab | |
| Badolbyeo | KG12 | KG12 | McCouch Lab | |
| Baekgokna | KG13 | KG13 | McCouch Lab | |
| Baekjanggun | KG15 | KG15 | McCouch Lab | |
| Baekseok | KG14 | KG14 | McCouch Lab | |
| Bali | 4208 | 4208 | McCouch Lab | |
| Baliman Putih | 4305 | 4305 | McCouch Lab | |
| Bandang Si Gadis | 4134 | 4134 | McCouch Lab | |
| Banjar | 5596 | 5596 | McCouch Lab | |
| Baro | 5591 | 5591 | McCouch Lab | |
| Basmati | PI385418 | RA5325 | McCouch Lab | |
| Basmati 1 | IRGC27798 | RA4933 | McCouch Lab | |
| Basmati 217 | IRGC53637 | RA4993 | McCouch Lab | |
| Battiboro | IRGC37005 | RA2392 | McCouch Lab | |
| Baur | 20823 | 20823 | McCouch Lab | |
| Bengawan | 4260 | 4260 | McCouch Lab | |
| Bengkongang | 6859 | 6859 | McCouch Lab | |
| Beon-Gok | KG48 | KG48 | McCouch Lab | |
| Beras merah | 21181 | 21181 | McCouch Lab | |
| Betonan | 3571 | 3571 | McCouch Lab | |
| Bho | 20256 | 20256 | McCouch Lab | |
| Biduin | 4310 | 4310 | McCouch Lab | |
| Bindang Jambi | 4078 | 4078 | McCouch Lab | |
| Binulawan | IRGC26872 | RA4871 | McCouch Lab | |
| BJ1 | IRGC45195 | RA1410 | McCouch Lab | |
| Black Gora (Ncs12) | IRGC40275 | RA5003 | McCouch Lab | |
| Bluebonnet | PI5002707 | RA5387 | McCouch Lab | |
| Buleng | 20864 | 20864 | McCouch Lab | |
| Burimural | IRGC49164 | RA2466 | McCouch Lab | |
| Burung Saniha | 20856 | 20856 | McCouch Lab | |
| Caloro | CIor12027 | RA5377 | McCouch Lab | |
| Canella De Ferro | IRGC50448 | RA4962 | McCouch Lab | |
| Capli | 20229 | 20229 | McCouch Lab | |
| Cempa Hulut | 21180 | 21180 | McCouch Lab | |
| Cempaka | 21071 | 21071 | McCouch Lab | |
| Cempo kunci | 4036 | 4036 | McCouch Lab | |
| Cere Air | IRGC43369 | RA4953 | McCouch Lab | |
| Cere Gelas | 20962 | 20962 | McCouch Lab | |
| Chalbyeo | KG30 | KG30 | McCouch Lab | |
| Champa Tong 54 | IRGC30238 | RA4936 | McCouch Lab | |
| Chau | IRGC56036 | RA4974 | McCouch Lab | |
| Cheonggunbyeo | KG32 | KG32 | McCouch Lab | |
| Cheonjudo | KG31 | KG31 | McCouch Lab | |
| Chhote Dhan | IRGC58930 | RA4978 | McCouch Lab | |
| Chiem Chanh | IRGC10214 | RA4928 | McCouch Lab | |
| Chimabyeo | KG34 | KG34 | McCouch Lab | |
| Chindadachigi | KG35 | KG35 | McCouch Lab | |
| Chinese | PI431222 | RA5295 | McCouch Lab | |
| Choebuji | KG33 | KG33 | McCouch Lab | |
| Chungbukdannyangsujip | KG113 | KG113 | McCouch Lab | |
| Cicih Beton | IRGC43372 | RA4955 | McCouch Lab | |
| Cicih Bondol | 6970 | 6970 | McCouch Lab | |
| Cicih Buleleng | 6967 | 6967 | McCouch Lab | |
| Ciherang | 21151 | 21151 | McCouch Lab | |
| Cinta Kasih | 21123 | 21123 | McCouch Lab | |
| Cisadane | 19625 | 19625 | McCouch Lab | |
| Cuba 65 | IRGC10658 | RA5015 | McCouch Lab | |
| DA 13 | IRGC5857 | RA4887 | McCouch Lab | |
| Daegoldo | KG6 | KG6 | McCouch Lab | |
| Daegudalseongsujip | KG114 | KG114 | McCouch Lab | |
| Daeguna | KG7 | KG7 | McCouch Lab | |
| Daejeonnyuseongsujip | KG120 | KG120 | McCouch Lab | |
| Darah Tiung | 20510 | 20510 | McCouch Lab | |
| Davao | IRGC8244 | RA4901 | McCouch Lab | |
| De Abril | IRGC50463 | RA4965 | McCouch Lab | |
| Dee Geo Woo Gen | PI279131 | RA5344 | McCouch Lab | |
| Dhala Shaitta | IRGC3686 | RA5361 | McCouch Lab | |
| Dholai Moni | IRGC53492 | RA2575 | McCouch Lab | |
| Dholi Boro | IRGC27513 | RA2379 | McCouch Lab | |
| Dnj142 | IRGC8426 | RA1381 | McCouch Lab | |
| Doaji | KG8 | KG8 | McCouch Lab | |
| Dom Sofid | IRGC12880 | RA4929 | McCouch Lab | |
| Dupa | 20985 | 20985 | McCouch Lab | |
| DV 32 | IRGC8818 | RA1385 | McCouch Lab | |
| DV85 | IRGC8839 | RA5323 | McCouch Lab | |
| Early Wataribune | CIor9738 | RA5319 | McCouch Lab | |
| Empat Bulan | 20509 | 20509 | McCouch Lab | |
| Engkoran | 19701 | 19701 | McCouch Lab | |
| Firooz | PI584569 | RA4952 | McCouch Lab | |
| Fortuna | CIor1344 | RA5045 | McCouch Lab | |
| FR 13 A | IRGC6144 | RA4891 | McCouch Lab | |
| Gadis Putih | 20987 | 20987 | McCouch Lab | |
| Gaksijeomjo | KG1 | KG1 | McCouch Lab | |
| Gangdodo | KG2 | KG2 | McCouch Lab | |
| Ganggoi | 20950 | 20950 | McCouch Lab | |
| Gangreungdo | KG3 | KG3 | McCouch Lab | |
| Gangweondo | KG46 | KG46 | McCouch Lab | |
| Garia | IRGC25854 | RA2343 | McCouch Lab | |
| Garu | 20506 | 20506 | McCouch Lab | |
| Genjah Rawe | 21179 | 21179 | McCouch Lab | |
| Geumobyeo | PI597018 | RA5394 | McCouch Lab | |
| Gharib | IRGC32303 | RA4937 | McCouch Lab | |
| Gion Halus | 6039 | 6039 | McCouch Lab | |
| Gondak Kiah | 4084 | 4084 | McCouch Lab | |
| Gotak Gatik | IRGC43397 | RA4959 | McCouch Lab | |
| Goter | 4213 | 4213 | McCouch Lab | |
| Guan-Yin-Tsan | IRGC51300 | RA4968 | McCouch Lab | |
| Gundil | 20826 | 20826 | McCouch Lab | |
| Gundil Kuning | IRGC16428 | RA5297 | McCouch Lab | |
| Gyeongbuguljinsujip | KG119 | KG119 | McCouch Lab | |
| Gyeongbukcheongdosujip | KG121 | KG121 | McCouch Lab | |
| Gyeongbukgeumneungsujip | KG111 | KG111 | McCouch Lab | |
| Gyeongbukgoryeongsujip | KG122 | KG122 | McCouch Lab | |
| Gyeongbukseongjusujip | KG128 | KG128 | McCouch Lab | |
| Gyeongbukseonsansujip | KG127 | KG127 | McCouch Lab | |
| Gyeongginamnyangjusujip | KG112 | KG112 | McCouch Lab | |
| Gyeonggisuwonsujip | KG117 | KG117 | McCouch Lab | |
| Gyeonggiyeojusujip | KG118 | KG118 | McCouch Lab | |
| Gyeongnamgoseongsujip | KG123 | KG123 | McCouch Lab | |
| Gyeongnamhamnyangsujip | KG132 | KG132 | McCouch Lab | |
| Gyeongnamhapcheonsujip | KG133 | KG133 | McCouch Lab | |
| Gyeongnamjinnyangsujip | KG129 | KG129 | McCouch Lab | |
| Gyeongnammiryangsujip | KG126 | KG126 | McCouch Lab | |
| Gyeongnamsancheongsujip | KG116 | KG116 | McCouch Lab | |
| Haengpung | KG38 | KG38 | McCouch Lab | |
| Hanyangjo | KG37 | KG37 | McCouch Lab | |
| Heukgaeng | KG45 | KG45 | McCouch Lab | |
| Hoing | 4225 | 4225 | McCouch Lab | |
| Honduras | CIor1643 | RA5129 | McCouch Lab | |
| Hongdo | KG40 | KG40 | McCouch Lab | |
| Hongna | KG39 | KG39 | McCouch Lab | |
| Hsia-Chioh-Keh-Tu | IRGC8240 | RA4898 | McCouch Lab | |
| Humbang Inai | 20505 | 20505 | McCouch Lab | |
| Hwado | KG41 | KG41 | McCouch Lab | |
| Hwangjo | KG42 | KG42 | McCouch Lab | |
| Hwangtojo | KG43 | KG43 | McCouch Lab | |
| Hyoseongjaeraejong | KG44 | KG44 | McCouch Lab | |
| Idi | 20227 | 20227 | McCouch Lab | |
| Inbujido | KG24 | KG24 | McCouch Lab | |
| Inbujinado | KG25 | KG25 | McCouch Lab | |
| Ingsa Bondol | 9467 | 9467 | McCouch Lab | |
| Ingsa Cendana | 9458 | 9458 | McCouch Lab | |
| IR 36 | IRGC30416 | RA5352 | McCouch Lab | |
| IR 8 | PI312627 | RA5373 | McCouch Lab | |
| IR64 | 19626 | 19626 | McCouch Lab | |
| Irakdo | KG23 | KG23 | McCouch Lab | |
| Irian | 20243 | 20243 | McCouch Lab | |
| Jambu | IRGC17757 | RA5353 | McCouch Lab | |
| Jamudin | 20958 | 20958 | McCouch Lab | |
| Jaya | PI430261 | RA5289 | McCouch Lab | |
| JC1 | IRGC9091 | RA4917 | McCouch Lab | |
| JC149 | IRGC9070 | RA4915 | McCouch Lab | |
| JC157 | IRGC9179 | RA4916 | McCouch Lab | |
| JC73-4 | IRGC9115 | RA4918 | McCouch Lab | |
| Jefferson | PI593892 | RA5150 | McCouch Lab | |
| Jeokbakna | KG26 | KG26 | McCouch Lab | |
| Jeongdaldo | KG28 | KG28 | McCouch Lab | |
| Jeonggeumjo | KG27 | KG27 | McCouch Lab | |
| Jeonnamboseongsujip | KG115 | KG115 | McCouch Lab | |
| Jeonnamdamnyangsujip | KG125 | KG125 | McCouch Lab | |
| Jeonnamguryesujip | KG124 | KG124 | McCouch Lab | |
| Jeonnamgwangyangsujip | KG110 | KG110 | McCouch Lab | |
| Jjok-Je-Bi-Chal | KG51 | KG51 | McCouch Lab | |
| Jodo | KG29 | KG29 | McCouch Lab | |
| Jonoko | 5583 | 5583 | McCouch Lab | |
| Joseokjo | KG49 | KG49 | McCouch Lab | |
| Joseon | KG50 | KG50 | McCouch Lab | |
| Jula-Juli | 4224 | 4224 | McCouch Lab | |
| Kail | 19710 | 19710 | McCouch Lab | |
| Kal Shoni | IRGC64780 | RA2314 | McCouch Lab | |
| Kalukantha | IRGC7755 | RA4983 | McCouch Lab | |
| Kantul | 4026 | 4026 | McCouch Lab | |
| Karang Dukuh | 20514 | 20514 | McCouch Lab | |
| Karya | 21118 | 21118 | McCouch Lab | |
| Kasalath | N/A | RA5339 | McCouch Lab | |
| Kasur | 4754 | 4754 | McCouch Lab | |
| Kayowa | 20833 | 20833 | McCouch Lab | |
| Keakubi | 20766 | 20766 | McCouch Lab | |
| Kembang Ading | 20967 | 20967 | McCouch Lab | |
| Kembang Singkan | 21073 | 21073 | McCouch Lab | |
| Keser | 20825 | 20825 | McCouch Lab | |
| Ketan Beranakan | 20507 | 20507 | McCouch Lab | |
| Ketan hitam | 21182 | 21182 | McCouch Lab | |
| Ketan putih | 21125 | 21125 | McCouch Lab | |
| Ketan Siam | 21074 | 21074 | McCouch Lab | |
| Keton Jalumpang | 20973 | 20973 | McCouch Lab | |
| Ketumping | 7632 | 7632 | McCouch Lab | |
| Khao Dawk Mali 105 | IRGC27748 | RA4878 | McCouch Lab | |
| Khao Gaew | IRGC24224 | RA5033 | McCouch Lab | |
| Khao Hawm | IRGC24225 | RA5030 | McCouch Lab | |
| Kitrana 508 | IRGC12793 | RA5004 | McCouch Lab | |
| Klara super | 20845 | 20845 | McCouch Lab | |
| Klepon Putih | 4219 | 4219 | McCouch Lab | |
| Koshihikari | IRGC10907 | RA5337 | McCouch Lab | |
| Koyak | 21236 | 21236 | McCouch Lab | |
| Kuala Deli | 20694 | 20694 | McCouch Lab | |
| Kulit Bawang | 9509 | 9509 | McCouch Lab | |
| Kuning | 21127 | 21127 | McCouch Lab | |
| Kuning Biaro | 4071 | 4071 | McCouch Lab | |
| Kuning Padang | 4079 | 4079 | McCouch Lab | |
| Kwatik Tinggi | 21116 | 21116 | McCouch Lab | |
| L-201 | CIor9971 | RA5399 | McCouch Lab | |
| Lagrue | PI568891 | RA5329 | McCouch Lab | |
| Laka | 20750 | 20750 | McCouch Lab | |
| Lakhi Jhota | IRGC34711 | RA2388 | McCouch Lab | |
| Laksmilota | IRGC27564 | RA2384 | McCouch Lab | |
| Lal Aman | IRGC46202 | RA4956 | McCouch Lab | |
| Lambow putih | 20873 | 20873 | McCouch Lab | |
| Lemo | 4403 | 4403 | McCouch Lab | |
| Lemo | 4403 | 4403 | McCouch Lab | |
| Lemont | IRGC66756 | RA4998 | McCouch Lab | |
| Lemunyau | 20980 | 20980 | McCouch Lab | |
| Leukat Camprung | 20257 | 20257 | McCouch Lab | |
| Leukat Kapola | 20233 | 20233 | McCouch Lab | |
| Leukat Medan | 20248 | 20248 | McCouch Lab | |
| Limar | 20974 | 20974 | McCouch Lab | |
| Lokal Buntu Sangala | 20905 | 20905 | McCouch Lab | |
| Lokal Tulem | 21137 | 21137 | McCouch Lab | |
| Loneng | 3981A | 3981A | McCouch Lab | |
| Lubuk Kenari | 4064 | 4064 | McCouch Lab | |
| Lumaik Hitam | 4062 | 4062 | McCouch Lab | |
| Lumut | 4065 | 4065 | McCouch Lab | |
| M-202 | N/A | RA5539 | McCouch Lab | |
| M-204 | N/A | RA5392 | McCouch Lab | |
| Macan Binundok | IRGC8245 | RA4902 | McCouch Lab | |
| Maekdo | KG9 | KG9 | McCouch Lab | |
| Maintmolotsy 1226 | IRGC11010 | RA4995 | McCouch Lab | |
| Makalioka-34 | IRGC6087 | RA4892 | McCouch Lab | |
| Makmur | 4227 | 4227 | McCouch Lab | |
| Mama | 20743 | 20743 | McCouch Lab | |
| Mama Laka | 20746 | 20746 | McCouch Lab | |
| Marinah | 4222 | 4222 | McCouch Lab | |
| Markoti | 20957 | 20957 | McCouch Lab | |
| Maru | 5592 | 5592 | McCouch Lab | |
| Mayor | 4256 | 4256 | McCouch Lab | |
| Mehr | IRGC12883 | RA4980 | McCouch Lab | |
| Mesir | 20966 | 20966 | McCouch Lab | |
| Mingkai | 3996 | 3996 | McCouch Lab | |
| Miriti | IRGC25901 | RA4970 | McCouch Lab | |
| Mojo | KG11 | KG11 | McCouch Lab | |
| Monajo | KG10 | KG10 | McCouch Lab | |
| Moroberekan | PI434632 | RA5342 | McCouch Lab | |
| Mudgo | IRGC6663 | RA5282 | McCouch Lab | |
| N 22 | IRGC6264 | RA4999 | McCouch Lab | |
| Nangka Bosok | 4257 | 4257 | McCouch Lab | |
| Ndangan Cantik | 20878 | 20878 | McCouch Lab | |
| Neulbyeo | KG47 | KG47 | McCouch Lab | |
| Nggondo | 20768 | 20768 | McCouch Lab | |
| Noindo | KG5 | KG5 | McCouch Lab | |
| Noinjo | KG4 | KG4 | McCouch Lab | |
| Norin 20 | IRGC418 | RA5302 | McCouch Lab | |
| Nurdin | 20850 | 20850 | McCouch Lab | |
| Olwaedu | KG21 | KG21 | McCouch Lab | |
| OS 6 | PI458474 | RA5364 | McCouch Lab | |
| Ostiglia | CIor8 | RA5314 | McCouch Lab | |
| PA TOU HUNG | IRGC51400 | RA4992 | McCouch Lab | |
| Padi AA | 20235 | 20235 | McCouch Lab | |
| Padi Ana-Ana | 9155 | 9155 | McCouch Lab | |
| Padi Book | 9151 | 9151 | McCouch Lab | |
| Padi Bugis | 21124 | 21124 | McCouch Lab | |
| Padi Burung | 21113 | 21113 | McCouch Lab | |
| Padi Cina | 3291 | 3291 | McCouch Lab | |
| Padi Erna | 20755 | 20755 | McCouch Lab | |
| Padi Gogo | 20983 | 20983 | McCouch Lab | |
| Padi Jawa | 21178 | 21178 | McCouch Lab | |
| Padi Kuda | 21111 | 21111 | McCouch Lab | |
| Padi Lumut | 21112 | 21112 | McCouch Lab | |
| Padi Melayu | 19721 | 19721 | McCouch Lab | |
| Padi Merah | 21140 | 21140 | McCouch Lab | |
| Padi Pasir | 20979 | 20979 | McCouch Lab | |
| Padi Rantau | 21122 | 21122 | McCouch Lab | |
| Padi Rantau Undik | 21120 | 21120 | McCouch Lab | |
| Padi Sudara | 9498 | 9498 | McCouch Lab | |
| Pae Biyu Anggolopua | 20892 | 20892 | McCouch Lab | |
| Pae Daya Indolobye | 20890 | 20890 | McCouch Lab | |
| Pae Daye Ule-Ule | 20898 | 20898 | McCouch Lab | |
| Pae Laguh | 6329A | 6329A | McCouch Lab | |
| Pako | 20822 | 20822 | McCouch Lab | |
| Pankhari 203 | IRGC5999 | RA4888 | McCouch Lab | |
| Pankhiraj | IRGC24139 | RA1404 | McCouch Lab | |
| Pare bulan | 20909 | 20909 | McCouch Lab | |
| Pare Dangang | 20887 | 20887 | McCouch Lab | |
| Pare Dara Muda Putih | 20226 | 20226 | McCouch Lab | |
| Pare Eja | 20870 | 20870 | McCouch Lab | |
| Pare Lanbau | 20871 | 20871 | McCouch Lab | |
| Pare Palunglia | 20908 | 20908 | McCouch Lab | |
| Pare Pulung Cina | 20907 | 20907 | McCouch Lab | |
| Pare pulut Bampo | 20884 | 20884 | McCouch Lab | |
| Pare tambong | 20877 | 20877 | McCouch Lab | |
| Pelita 1.1 | 21128 | 21128 | McCouch Lab | |
| Phudugey | IRGC32399 | RA4939 | McCouch Lab | |
| PI 180060-1 | IRGC3687 | RA1378 | McCouch Lab | |
| Pilihan Merah | 20847 | 20847 | McCouch Lab | |
| Pilihan Putih I | 20846 | 20846 | McCouch Lab | |
| Pilihan Putih II | 20849 | 20849 | McCouch Lab | |
| Pimpin | 5594 | 5594 | McCouch Lab | |
| Pin Kaeo | IRGC5803 | RA4883 | McCouch Lab | |
| Pingkan | 5593 | 5593 | McCouch Lab | |
| Pirukat | 4414 | 4414 | McCouch Lab | |
| Pocheonjangmangmebyeo | KG36 | KG36 | McCouch Lab | |
| Pokal Gambrong | 6974 | 6974 | McCouch Lab | |
| Popot | 20982 | 20982 | McCouch Lab | |
| Popot 165 | IRGC43545 | RA4987 | McCouch Lab | |
| Porosi | 20948 | 20948 | McCouch Lab | |
| Protel | 3730 | 3730 | McCouch Lab | |
| Pulut Hitam | 20693 | 20693 | McCouch Lab | |
| Pulut Laut | 21098 | 21098 | McCouch Lab | |
| Pulut Mute | 21072 | 21072 | McCouch Lab | |
| Pulut Putih | 20698 | 20698 | McCouch Lab | |
| Pulut Unggul | 21110 | 21110 | McCouch Lab | |
| Putih Ampat Angkek | 1430 | 1430 | McCouch Lab | |
| Putih Panjah | 20245 | 20245 | McCouch Lab | |
| Putri Manis | 20688 | 20688 | McCouch Lab | |
| Raden Pulatar | 4316 | 4316 | McCouch Lab | |
| Raden Rata | 4325 | 4325 | McCouch Lab | |
| Ramos Batu | 20708 | 20708 | McCouch Lab | |
| Ramos Dewi | 20707 | 20707 | McCouch Lab | |
| Ramos Merah | 20709 | 20709 | McCouch Lab | |
| Randah Padang | 4314 | 4314 | McCouch Lab | |
| Rangkat | 20760B | 20760B | McCouch Lab | |
| Rathuwee | IRGC8952 | RA4911 | McCouch Lab | |
| Reko | 20951 | 20951 | McCouch Lab | |
| Reli | 3983 | 3983 | McCouch Lab | |
| Rencong | 20969 | 20969 | McCouch Lab | |
| Rendah Sasak | 4082 | 4082 | McCouch Lab | |
| Rexoro | IRGC1715 | RA4875 | McCouch Lab | |
| Rijah | 4043 | 4043 | McCouch Lab | |
| Ritgen | 6550 | 6550 | McCouch Lab | |
| RU0002094 | N/A | RA5086 | McCouch Lab | |
| RU9903092 | PI636465 | RA5139 | McCouch Lab | |
| Rumbai ayam | 21119 | 21119 | McCouch Lab | |
| Rumbay | 20968 | 20968 | McCouch Lab | |
| Saducho | KG16 | KG16 | McCouch Lab | |
| Sampit | 3982 | 3982 | McCouch Lab | |
| Sandadagido | KG17 | KG17 | McCouch Lab | |
| Sara Kasa | 4491 | 4491 | McCouch Lab | |
| Sarman | 4415 | 4415 | McCouch Lab | |
| Sasak Jalan | 20977 | 20977 | McCouch Lab | |
| Saturn | CIor9540 | RA5064 | McCouch Lab | |
| Sawah Duku | 21095 | 21095 | McCouch Lab | |
| Sehan | 20819 | 20819 | McCouch Lab | |
| Selasih | 19720 | 19720 | McCouch Lab | |
| Seng Kumang | 3995 | 3995 | McCouch Lab | |
| Sentral | 20971 | 20971 | McCouch Lab | |
| Seoksanna | KG18 | KG18 | McCouch Lab | |
| Sera | 20765 | 20765 | McCouch Lab | |
| Serai | 21117 | 21117 | McCouch Lab | |
| Sereh | 20975 | 20975 | McCouch Lab | |
| Si Anak Bogor | 20678 | 20678 | McCouch Lab | |
| Si Angkat | 20684 | 20684 | McCouch Lab | |
| Si Gudang Baru | 20690 | 20690 | McCouch Lab | |
| Si Kapal | 19711 | 19711 | McCouch Lab | |
| Si Lotik | 20679 | 20679 | McCouch Lab | |
| Si Motung | 20673 | 20673 | McCouch Lab | |
| Si Pulo Angkola | 20682 | 20682 | McCouch Lab | |
| Si Pulo Manda iling | 20683 | 20683 | McCouch Lab | |
| Si Pulut | 20680 | 20680 | McCouch Lab | |
| Si Randah Darik | 4077 | 4077 | McCouch Lab | |
| Si Reguek | 20244 | 20244 | McCouch Lab | |
| Si Rendah | 20242 | 20242 | McCouch Lab | |
| Si Rendah Cogok | 4141 | 4141 | McCouch Lab | |
| Siak Simpur | 4117 | 4117 | McCouch Lab | |
| Siam Parapuk | 4324 | 4324 | McCouch Lab | |
| Siam Putih | 20984 | 20984 | McCouch Lab | |
| Sintane Diofor | IRGC5418 | RA4881 | McCouch Lab | |
| Slereng | 21183 | 21183 | McCouch Lab | |
| Snitanur | 21152 | 21152 | McCouch Lab | |
| Sokan Dhan | IRGC16250 | RA1397 | McCouch Lab | |
| Sukamandi | 5581 | 5581 | McCouch Lab | |
| Sukna | KG19 | KG19 | McCouch Lab | |
| Sultani | CIor1658 | RA5356 | McCouch Lab | |
| Sunting Beringin | 4087 | 4087 | McCouch Lab | |
| Super Win | 20844 | 20844 | McCouch Lab | |
| Surya | 21126 | 21126 | McCouch Lab | |
| Suweon 362 | PI597021 | RA5338 | McCouch Lab | |
| Syair | 20228 | 20228 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-109-1-B | KG143 | KG143 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-13-1-B | KG134 | KG134 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-131-1-B | KG144 | KG144 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-146-1-B | KG145 | KG145 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-158-1-B | KG146 | KG146 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-160-1-B | KG147 | KG147 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-172-1-B | KG148 | KG148 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-176-1-B | KG149 | KG149 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-178-1-B | KG150 | KG150 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-187-1-B | KG151 | KG151 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-191-1-B | KG152 | KG152 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-192-1-B | KG153 | KG153 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-202-1-B | KG154 | KG154 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-28-1-B | KG135 | KG135 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-37-1-B | KG136 | KG136 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-43-1-B | KG137 | KG137 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-45-1-B | KG138 | KG138 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-72-1-B | KG139 | KG139 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-80-1-B | KG140 | KG140 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-81-1-B | KG141 | KG141 | McCouch Lab | |
| Syarebyeo-90-1-B | KG142 | KG142 | McCouch Lab | |
| Ta Hung Ku | IRGC1107 | RA5029 | McCouch Lab | |
| Taducan | PI280681 | RA5374 | McCouch Lab | |
| Tagalo | 20945 | 20945 | McCouch Lab | |
| Taipei 309 | PI366153 | RA5397 | McCouch Lab | |
| Talum Putih | 21139 | 21139 | McCouch Lab | |
| Talum Ungu | 21138 | 21138 | McCouch Lab | |
| Tam Cau 9A | IRGC8228 | RA5037 | McCouch Lab | |
| Taring Menjangan | 20512 | 20512 | McCouch Lab | |
| Tchampa | IRGC32362 | RA4938 | McCouch Lab | |
| Tepi Boro | IRGC27519 | RA2382 | McCouch Lab | |
| Teqing | PI536047 | RA5130 | McCouch Lab | |
| Tolil 14 | IRGC13836 | RA1389 | McCouch Lab | |
| Toliwang II | 5720 | 5720 | McCouch Lab | |
| Tomat | 3742 | 3742 | McCouch Lab | |
| Toraja | 21136 | 21136 | McCouch Lab | |
| Trembese | IRGC43675 | RA4988 | McCouch Lab | |
| Tromas | 4206 | 4206 | McCouch Lab | |
| Umbang Kencana | 20508 | 20508 | McCouch Lab | |
| Untup | 4214 | 4214 | McCouch Lab | |
| Untup Rajab | 4210 | 4210 | McCouch Lab | |
| Uyun | 21096 | 21096 | McCouch Lab | |
| Wajo Kuning | 20759 | 20759 | McCouch Lab | |
| WC 6 | CIor 5309 | RA5288 | McCouch Lab | |
| Widas | 21149 | 21149 | McCouch Lab | |
| Wulu Mata | 9186 | 9186 | McCouch Lab | |
| Yenti | 20853 | 20853 | McCouch Lab | |
| Yoing | 4762 | 4762 | McCouch Lab | |
| Yukweoljo | KG22 | KG22 | McCouch Lab |
Markers (0)
QTL (0)
Phenotype Data (440)
Traits (1)
| Trait Name | Trait Ontology Accession | Phenotype Measurement |
|---|---|---|
| pericarp color | TO:0000707 | Ten seeds per plant were dehulled and then visually inspected; PATO:0000322, PATO:0000323; ECO:0000002; GAZ:00004426 |
Database Cross-References (0)